Terra Luxury tóm tắt trong 30 giây
- Căn hộ 2 block 20 tầng, 342 căn trên khu đất 2,6 ha của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang Nam
- Đường số 7, KDC 13E Intresco, Phong Phú, Bình Chánh, gần Nguyễn Văn Linh
- Căn 69,1 – 127,5 m²; hồ bơi vô cực, trạm sạc xe điện hơn 100 xe
- Có GPXD 01/GPXD-BQLKN (09/01/2025); dự kiến bàn giao quý I/2027
Thịnh Vượng Home tổng hợp 20 câu hỏi khách hàng thường đặt ra khi tìm hiểu Terra Luxury. Câu trả lời dựa trên sale kit, flyer, giấy phép xây dựng và website của chủ đầu tư. Thông tin về giá và chính sách cần được xác nhận lại theo từng thời điểm.
Thông tin chung
1. Terra Luxury là dự án gì?
Dự án căn hộ chung cư gồm 2 block B1, B2 cao 20 tầng với 342 căn hộ và một tòa nhà để xe riêng, thuộc Khu dân cư 13E – Khu đô thị mới Nam Thành phố.
2. Chủ đầu tư là ai?
Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Nam, thành lập năm 2002, đơn vị đã triển khai Terra Royal, Terra Mia, Terra Rosa.
3. Ai thi công?
Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà Intresco theo sale kit.
4. Mật độ xây dựng bao nhiêu?
Khoảng 40% theo sale kit.
Vị trí

5. Terra Luxury nằm ở đâu?
Đường số 7, KDC 13E Intresco, Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM, gần đại lộ Nguyễn Văn Linh.
6. Đi Phú Mỹ Hưng, Quận 1 mất bao lâu?
Theo sale kit: khoảng 10 phút đến Phú Mỹ Hưng, khoảng 15 phút về Quận 1 qua Võ Văn Kiệt, khoảng 20 phút đến Tân Sơn Nhất.
7. Gần trường học, bệnh viện nào?
Khoảng 10 phút đến ĐH RMIT, Tôn Đức Thắng, Văn Hiến, Kinh tế; BV FV, Tâm Đức, Nhiệt Đới.
8. Gần trung tâm thương mại nào?
Lotte Mart Quận 7, SC VivoCity, Crescent Mall – khoảng 10 phút.
Căn hộ
9. Có những loại căn nào?
| Loại căn | Diện tích |
|---|---|
| A1 | 69,1 m² |
| A3 (2PN góc) | 69,1 m² |
| A2 | 79,5 m² |
| B | 91,5 m² |
| C1 (góc 3PN Plus) | 127,5 m² |

10. Căn hộ có những hướng view nào?
Theo giỏ hàng: view sông, view Phú Mỹ Hưng, view nội khu, tùy căn và tầng.
11. Căn hộ có bàn giao nội thất không?
Không. Theo flyer, căn hộ bàn giao theo tiêu chuẩn, không bao gồm nội thất.
Tiện ích
12. Dự án có những tiện ích gì?
Hồ bơi vô cực trên cao, phòng gym, siêu thị nội khu, trạm sạc xe điện, tòa gửi xe riêng biệt, vườn nội khu, khu vận động, khu vui chơi trẻ em, an ninh thẻ từ.
13. Trạm sạc xe điện phục vụ bao nhiêu xe?
Hơn 100 xe, tương thích đa thương hiệu theo flyer.
Pháp lý
14. Dự án có giấy phép xây dựng chưa?
Có, Giấy phép xây dựng số 01/GPXD-BQLKN ngày 09/01/2025 do Ban Quản lý Khu Nam cấp.
15. Đã đủ điều kiện bán chưa?
Bộ hồ sơ dự án có thông báo đủ điều kiện bán đối với 342 căn hộ. Người mua nên đề nghị xem bản sao.
16. Khi nào bàn giao?
Dự kiến quý I/2027 theo sale kit chủ đầu tư.
Tài chính
17. Phí booking bao nhiêu?
50 triệu đồng theo sale kit, được tính vào đợt thanh toán đầu tiên.
18. Thanh toán thế nào?
Theo sale kit: giãn 14 đợt; 30% đến khi ký HĐMB; 5% mỗi 2 tháng trong tiến độ 16 tháng; 25% khi bàn giao; 5% khi nhận giấy chứng nhận.
19. Có hỗ trợ vay ngân hàng không?
Có, BIDV hỗ trợ vay đến 70% theo sale kit.
20. Giá bán bao nhiêu?
Giá tham khảo theo từng căn xem tại bảng giỏ hàng bên dưới. Giá thay đổi theo thời điểm, vui lòng liên hệ để xác nhận trước khi booking.
Bảng giỏ hàng Terra Luxury (tháp B1)
Bảng giỏ hàng tham khảo cập nhật ngày 13/11/2026. Giá đã bao gồm VAT; cột tổng giá trị gồm VAT và kinh phí bảo trì. Giỏ hàng và giá thay đổi liên tục, vui lòng liên hệ Thịnh Vượng Home để xác nhận căn còn trống và giá chính thức trước khi giao dịch. Hướng ban công: TN – Tây Nam, ĐB – Đông Bắc, ĐN – Đông Nam.
| Mã căn | Loại | Hướng BC | View | DT tim tường (m²) | Đơn giá có VAT (đ/m²) | Tổng giá gồm VAT & bảo trì (đ) | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.2 | A3 | TN | Căn 2PN góc – view sông | 69,1 | 58.612.000 | 4.123.727.000 | Đang book |
| 03.5 | B | ĐB | View Phú Mỹ Hưng | 91,5 | 56.007.000 | 5.217.816.000 | Còn |
| 03.6 | B | ĐB | View Phú Mỹ Hưng | 91,5 | 54.989.000 | 5.122.976.000 | Còn |
| 03.7 | C1 | ĐN | Góc 3PN Plus – view Phú Mỹ Hưng | 127,5 | 48.097.000 | 6.243.866.000 | Còn |
| 03.8 | A1 | ĐN | View nội khu | 69,1 | 54.525.000 | 3.836.181.000 | Còn |
| 03.9 | A3 | TN | Căn 2PN góc – view sông | 69,1 | 55.554.000 | 3.908.577.000 | Còn |
| 05.8 | A1 | ĐN | View nội khu | 69,1 | 55.321.000 | 3.892.184.000 | Còn |
| 06.1 | A2 | TN | View sông | 79,5 | 54.156.000 | 4.383.682.000 | Còn |
| 06.2 | A3 | TN | Căn 2PN góc – view sông | 69,1 | 59.895.000 | 4.213.995.000 | Còn |
| 06.4 | C | ĐB | Góc 3PN Plus – view Phú Mỹ Hưng | 127,3 | 54.311.000 | 7.039.495.000 | Còn |
| 06.5 | B | ĐB | View Phú Mỹ Hưng | 91,5 | 57.234.000 | 5.332.128.000 | Còn |
| 06.6 | B | ĐB | View Phú Mỹ Hưng | 91,5 | 56.193.000 | 5.235.145.000 | Còn |
| 06.7 | C1 | ĐN | Góc 3PN Plus – view Phú Mỹ Hưng | 127,5 | 49.150.000 | 6.380.564.000 | Còn |
| 07.8 | A1 | ĐN | View nội khu | 69,1 | 56.117.000 | 3.948.188.000 | Còn |
| 08.1 | A2 | TN | View sông | 79,5 | 54.930.000 | 4.446.334.000 | Còn |
| 08.2 | A3 | TN | Căn 2PN góc – view sông | 69,1 | 60.751.000 | 4.274.219.000 | Còn |
| 08.5 | B | ĐB | View Phú Mỹ Hưng | 91,5 | 58.051.000 | 5.408.243.000 | Còn |
| 08.6 | B | ĐB | View Phú Mỹ Hưng | 91,5 | 56.996.000 | 5.309.955.000 | Còn |
| 08.7 | C1 | ĐN | Góc 3PN Plus – view Phú Mỹ Hưng | 127,5 | 49.852.000 | 6.471.696.000 | Còn |
| 09.8 | A1 | ĐN | View nội khu | 69,1 | 56.913.000 | 4.004.191.000 | Còn |
| 10.1 | A2 | TN | View sông | 79,5 | 55.703.000 | 4.508.905.000 | Còn |
| 10.4 | C | ĐB | Góc 3PN Plus – view Phú Mỹ Hưng | 127,3 | 55.862.000 | 7.240.528.000 | Còn |
| 10.5 | B | ĐB | View Phú Mỹ Hưng | 91,5 | 58.869.000 | 5.484.451.000 | Còn |
| 10.6 | B | ĐB | View Phú Mỹ Hưng | 91,5 | 57.799.000 | 5.384.766.000 | Còn |
| 10.8 | A1 | ĐN | View nội khu | 69,1 | 57.311.000 | 4.032.193.000 | Còn |
| 11.8 | A1 | ĐN | View nội khu | 69,1 | 57.709.000 | 4.060.195.000 | Còn |
| 12.1 | A2 | TN | View sông | 79,5 | 56.477.000 | 4.571.557.000 | Còn |
| 12.2 | A3 | TN | Căn 2PN góc – view sông | 69,1 | 62.462.000 | 4.394.599.000 | Còn |
| 12.5 | B | ĐB | View Phú Mỹ Hưng | 91,5 | 59.687.000 | 5.560.658.000 | Còn |
| 12.6 | B | ĐB | View Phú Mỹ Hưng | 91,5 | 58.601.000 | 5.459.483.000 | Còn |
| 12.7 | C1 | ĐN | Góc 3PN Plus – view Phú Mỹ Hưng | 127,5 | 51.256.000 | 6.653.961.000 | Còn |
| 15.1 | A2 | TN | View sông | 79,5 | 57.637.000 | 4.665.454.000 | Còn |
| 15.2 | A3 | TN | Căn 2PN góc – view sông | 69,1 | 63.746.000 | 4.484.937.000 | Còn |
| 15.4 | C | ĐB | Góc 3PN Plus – view Phú Mỹ Hưng | 127,3 | 57.802.000 | 7.491.980.000 | Còn |
| 15.6 | B | ĐB | View Phú Mỹ Hưng | 91,5 | 59.805.000 | 5.571.652.000 | Còn |
| 15.7 | C1 | ĐN | Góc 3PN Plus – view Phú Mỹ Hưng | 127,5 | 52.310.000 | 6.790.789.000 | Còn |
| 15.8 | A1 | ĐN | View nội khu | 69,1 | 59.301.000 | 4.172.203.000 | Còn |
| 15.9 | A3 | TN | Căn 2PN góc – view sông | 69,1 | 60.420.000 | 4.250.931.000 | Còn |
| 18.1 | A2 | TN | View sông | 79,5 | 58.798.000 | 4.759.431.000 | Còn |
| 18.4 | C | ĐB | Góc 3PN Plus – view Phú Mỹ Hưng | 127,3 | 58.966.000 | 7.642.851.000 | Còn |
| 18.5 | B | ĐB | View Phú Mỹ Hưng | 91,5 | 62.139.000 | 5.789.096.000 | Còn |
| 18.7 | C1 | ĐN | Góc 3PN Plus – view Phú Mỹ Hưng | 127,5 | 53.363.000 | 6.927.488.000 | Còn |
Tóm tắt khoảng giá theo loại căn (tổng giá gồm VAT và kinh phí bảo trì, theo giỏ hàng 13/11/2026):
- A1 (69,1 m², view nội khu): khoảng 3,84 – 4,17 tỷ đồng.
- A3 (69,1 m², căn góc view sông): khoảng 3,91 – 4,48 tỷ đồng.
- A2 (79,5 m², view sông): khoảng 4,38 – 4,76 tỷ đồng.
- B (91,5 m², view Phú Mỹ Hưng): khoảng 5,12 – 5,79 tỷ đồng.
- C1 (127,5 m², góc 3PN Plus): khoảng 6,24 – 6,93 tỷ đồng.
- C (127,3 m², góc 3PN Plus): khoảng 7,04 – 7,64 tỷ đồng.
Giá tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm và chính sách bán hàng. Không phải cam kết về lợi nhuận hay giá thuê.
Checklist trước khi booking
- Xem bản sao giấy phép xây dựng và thông báo đủ điều kiện bán.
- Nhận bảng tính giá chính thức, xác nhận chính sách bằng văn bản.
- Hỏi diện tích tim tường và thông thủy của căn cụ thể.
- Thẩm định khả năng vay nếu dự định vay ngân hàng.
- Tham quan công trường và nhà mẫu (chủ đầu tư có hỗ trợ xe đưa đón tham quan theo flyer).
Nhận thông tin và tư vấn
Để nhận bảng giá Terra Luxury và đăng ký tham quan nhà mẫu, anh chị vui lòng liên hệ Thịnh Vượng Home.
Thông tin mang tính tham khảo theo tài liệu chủ đầu tư, không phải cam kết về lợi nhuận hay giá thuê. Vui lòng xác nhận lại trước khi giao dịch.
